每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-24 15:10:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月24日收盤(pán), 滬指報(bào)3008.15點(diǎn), 漲跌幅上漲0.21%, 滬深兩市總成交額為4950億元。 到目前為止有100只股價(jià)格突破了五日均線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有任子行、廣譽(yù)遠(yuǎn)、山推股份等。 乖離率分別為9.83%、9.8%、9.77%。 美尚生態(tài)、中科三環(huán)、天威視訊等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線(xiàn)。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.77秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 五日線(xiàn)(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
任子行 | 9.97 | 7.73 | 8.49 | 9.83 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 9.92 | 17.66 | 19.39 | 9.8 |
山推股份 | 10.05 | 3.89 | 4.27 | 9.77 |
金溢科技 | 9.99 | 32.71 | 35.89 | 9.72 |
星光農(nóng)機(jī) | 10.02 | 15.12 | 16.58 | 9.66 |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 9.99 | 9.25 | 10.13 | 9.51 |
熙菱信息 | 10.02 | 12.45 | 13.62 | 9.4 |
芭田股份 | 10.08 | 3.6 | 3.93 | 9.17 |
新賽股份 | 10.05 | 5.62 | 6.13 | 9.07 |
延長(zhǎng)化建 | 9.98 | 4.55 | 4.96 | 9.01 |
東風(fēng)汽車(chē) | 10.02 | 5.04 | 5.49 | 8.93 |
藏格控股 | 9.96 | 8.01 | 8.72 | 8.86 |
方大特鋼 | 9.68 | 9.28 | 10.08 | 8.62 |
德宏股份 | 9.98 | 13.72 | 14.77 | 7.65 |
萬(wàn)向德農(nóng) | 9.97 | 12.81 | 13.79 | 7.65 |
英聯(lián)股份 | 7.88 | 13.15 | 14.1 | 7.22 |
德美化工 | 7.37 | 8.03 | 8.6 | 7.1 |
高斯貝爾 | 9.98 | 13.08 | 14.0 | 7.03 |
花園生物 | 8.18 | 19.93 | 21.29 | 6.82 |
天富能源 | 7.79 | 5.71 | 6.09 | 6.65 |
集友股份 | 6.84 | 22.84 | 24.36 | 6.65 |
宏輝果蔬 | 8.10 | 17.77 | 18.95 | 6.64 |
山煤國(guó)際 | 7.66 | 5.14 | 5.48 | 6.61 |
登海種業(yè) | 9.96 | 10.72 | 11.37 | 6.06 |
凱中精密 | 5.77 | 10.25 | 10.82 | 5.56 |
潤(rùn)和軟件 | 5.85 | 13.88 | 14.65 | 5.55 |
交大昂立 | 5.42 | 5.93 | 6.22 | 4.89 |
ST廈華 | 5.17 | 2.92 | 3.05 | 4.45 |
新五豐 | 6.67 | 11.49 | 12.0 | 4.44 |
大冶特鋼 | 4.57 | 12.93 | 13.5 | 4.41 |
順豐控股 | 4.69 | 31.25 | 32.61 | 4.35 |
弘宇股份 | 6.16 | 21.5 | 22.42 | 4.28 |
天潤(rùn)乳業(yè) | 4.52 | 14.45 | 15.03 | 4.01 |
ST康美 | 5.17 | 2.74 | 2.85 | 4.01 |
兆日科技 | 4.30 | 11.2 | 11.64 | 3.93 |
立霸股份 | 4.84 | 15.45 | 16.03 | 3.75 |
妙可藍(lán)多 | 4.71 | 10.72 | 11.12 | 3.73 |
華塑控股 | 4.27 | 2.83 | 2.93 | 3.53 |
敦煌種業(yè) | 6.99 | 7.1 | 7.35 | 3.52 |
新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 5.73 | 8.03 | 8.3 | 3.36 |
豐樂(lè)種業(yè) | 4.96 | 10.65 | 11.0 | 3.29 |
重慶啤酒 | 3.39 | 44.61 | 46.05 | 3.23 |
宜安科技 | 4.23 | 10.03 | 10.35 | 3.19 |
永興特鋼 | 3.60 | 14.79 | 15.24 | 3.04 |
蘇大維格 | 3.29 | 20.12 | 20.73 | 3.03 |
英洛華 | 3.14 | 7.65 | 7.88 | 3.01 |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 4.26 | 8.08 | 8.32 | 2.97 |
銀河磁體 | 6.16 | 22.27 | 22.93 | 2.96 |
荃銀高科 | 3.57 | 9.86 | 10.15 | 2.94 |
菲林格爾 | 3.44 | 19.89 | 20.47 | 2.92 |
北大荒 | 3.84 | 11.31 | 11.64 | 2.92 |
隆平高科 | 3.77 | 15.82 | 16.24 | 2.65 |
新城控股 | 3.28 | 39.68 | 40.67 | 2.49 |
國(guó)泰集團(tuán) | 3.62 | 9.23 | 9.45 | 2.38 |
奧瑞金 | 2.77 | 4.71 | 4.82 | 2.34 |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2.76 | 10.22 | 10.44 | 2.15 |
亞盛集團(tuán) | 2.68 | 3.75 | 3.83 | 2.13 |
華英農(nóng)業(yè) | 2.27 | 6.63 | 6.77 | 2.11 |
正海磁材 | 4.50 | 8.65 | 8.83 | 2.08 |
牧高笛 | 2.93 | 28.26 | 28.8 | 1.91 |
安琪酵母 | 2.66 | 31.01 | 31.59 | 1.87 |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.66 | 4.41 | 4.49 | 1.81 |
寧波韻升 | 4.19 | 9.29 | 9.44 | 1.61 |
有研新材 | 3.58 | 12.52 | 12.72 | 1.6 |
新宏澤 | 2.09 | 14.41 | 14.64 | 1.6 |
申通快遞 | 1.99 | 24.2 | 24.58 | 1.57 |
神農(nóng)科技 | 3.64 | 4.49 | 4.56 | 1.56 |
魯陽(yáng)節(jié)能 | 1.61 | 12.43 | 12.61 | 1.45 |
三祥新材 | 1.45 | 14.49 | 14.69 | 1.38 |
金陵飯店 | 1.55 | 10.97 | 11.12 | 1.37 |
濟(jì)民制藥 | 2.84 | 41.09 | 41.64 | 1.34 |
合肥百貨 | 2.29 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
金健米業(yè) | 3.45 | 5.33 | 5.4 | 1.31 |
起步股份 | 1.78 | 8.49 | 8.6 | 1.3 |
上海鳳凰 | 1.90 | 14.87 | 15.05 | 1.21 |
艾艾精工 | 1.27 | 18.97 | 19.2 | 1.21 |
中國(guó)神華 | 1.60 | 20.13 | 20.35 | 1.09 |
山西焦化 | 1.50 | 8.71 | 8.8 | 1.03 |
榮華實(shí)業(yè) | 1.19 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
海天味業(yè) | 0.94 | 102.18 | 103.1 | 0.9 |
龍大肉食 | 1.50 | 10.76 | 10.85 | 0.84 |
天際股份 | 1.97 | 13.36 | 13.47 | 0.82 |
章源鎢業(yè) | 1.04 | 7.72 | 7.78 | 0.78 |
金新農(nóng) | 2.95 | 13.16 | 13.26 | 0.76 |
海螺水泥 | 1.15 | 40.32 | 40.62 | 0.74 |
京糧控股 | 2.21 | 6.88 | 6.93 | 0.73 |
北方稀土 | 1.69 | 13.11 | 13.2 | 0.69 |
海大集團(tuán) | 2.15 | 30.28 | 30.47 | 0.63 |
北新建材 | 0.99 | 18.29 | 18.39 | 0.55 |
安井食品 | 2.32 | 48.66 | 48.87 | 0.43 |
金宇車(chē)城 | 2.92 | 17.53 | 17.6 | 0.4 |
天康生物 | 1.44 | 8.4 | 8.43 | 0.36 |
*ST鹽湖 | 0.48 | 6.31 | 6.33 | 0.32 |
江鈴汽車(chē) | 1.00 | 20.11 | 20.17 | 0.3 |
威華股份 | 0.45 | 8.86 | 8.88 | 0.23 |
安納達(dá) | 1.46 | 9.01 | 9.03 | 0.22 |
中色股份 | 0.71 | 5.63 | 5.64 | 0.18 |
天威視訊 | 0.78 | 9.01 | 9.02 | 0.11 |
中科三環(huán) | 0.76 | 11.92 | 11.93 | 0.08 |
美尚生態(tài) | 0.51 | 13.92 | 13.93 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP